年級/屆 | 專業 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取專業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016級/2020屆 | 物聯網工程 | 閆桐桐 | 東北石油大學 | 教育技術學 | ||
2016級/2020屆 | 物聯網工程 | 李園園 | 河北師范大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 物聯網工程 | 田欣欣 | 河北師范大學 | 軟件工程 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 蔣雪姣 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 田月媛 | 河南工業大學 | 計算機科學與技術 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 謝夢宇 | 石家莊鐵道大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 趙曉旭 | 河北師范大學 | 軟件工程 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 王康迪 | 沈陽建筑大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 閆佳麗 | 河北科技大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 尹佳惠 | 榆林學院 | 材料與化工 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 杜倩倩 | 江漢大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 王欣茹 | 河北師范大學 | 網絡空間安全 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 劉欣 | 石家莊鐵道大學 | 計算機科學與技術 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 周宸羽 | 江西師范大學 | 科學與技術教育 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 樊夢婷 | 貴州師范大學 | 網絡空間安全 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 孫倩倩 | 河北大學 | 新聞傳播專業 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 牛靜 | 石家莊鐵道大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 戴崢 | 河北科技師范學院 | 農業工程與信息技術 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 宋曉婷 | 華北理工大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 紀程誠 | 西京學院 | 計算機科學與技術 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 谷玉婷 | 河北師范大學 | 軟件工程 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 董怡靖 | 河北師范大學 | 軟件工程 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 李艷超 | 大連民族大學 | 人工智能與機器學習 | ||
2016級/2020屆 | 計算機科學與技術 | 田毅 | 天津師范大學在準備復試 | 材料與化工 | ||
2016級/2020屆 | 物聯網工程 | 張雨 | 河北師范大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 通信工程 | 馮園園 | 大連民族大學 | 電子信息 | ||
2016級/2020屆 | 通信工程 | 狄天樂 | 河北師范大學 | 軟件工程 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 高璇 | 西藏民族大學 | 網絡空間安全 | ||
2016級/2020屆 | 網絡工程 | 劉曉麗 | 華北電力大學(保定) | 計算機科學與技術 | ||
2015級/2019屆 | 通信工程 | 王旭 | 陜西理工大學 | 學科教學(英語) | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 張嬌嬌 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 李遠香 | 河北師范大學 | 網絡空間安全 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 唐佳麗 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 穆應晨 | 石家莊鐵道大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 丁新宇 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 臧子燁 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 劉曉麗 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 張嬌嬌 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 劉萌萌 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 通信工程 | 黃懿 | 大理大學 | 電子與通信工程 | ||
2015級/2019屆 | 通信工程 | 馬藝偉 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 高愿如 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 通信工程 | 劉若涵 | 大連民族大學 | 計算機領域 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 尚佳美 | 天津城建大學 | 建筑與土木工程 | ||
2015級/2019屆 | 物聯網工程 | 馮子涵 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
2015級/2019屆 | 物聯網工程 | 王曉晗 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 物聯網工程 | 劉園園 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 宋慧媛 | 內蒙古師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 梁圩鈺 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 朱少楠 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 狄雅 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 白翔 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 鄭學帥 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 陳洋洋 | 河北師范大學 | 網絡空間安全 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 冀冰 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 王秀月 | 石家莊鐵道大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 武艷芳 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 李遠香 | 河北師范大學 | 網絡空間安全 | ||
2015級/2019屆 | 通信工程 | 宋夏楠 | 西北師范大學 | 電子與通信工程 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 白雪紅 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 李樂豪 | 石家莊鐵道大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 網絡工程 | 王超 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2015級/2019屆 | 計算機科學與技術 | 張文婕 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2014級/2018屆 | 物聯網工程 | 韓麗倩 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2014級/2018屆 | 物聯網工程 | 施小東 | 北方民族大學 | 計算機科學與技術 | ||
2014級/2018屆 | 汽車維修工程教育 | 侯杰 | 河北工程大學 | 機械工程 | ||
2014級/2018屆 | 汽車維修工程教育 | 佟嬌陽 | 廣西師范大學 | 職業技術教育 | ||
2014級/2018屆 | 電氣工程及其自動化 | 王星亮 | 大連民族大學 | 計算機技術領域 | ||
2014級/2018屆 | 電氣工程及其自動化 | 劉月坤 | 河北科技師范學院 | 機械專業 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 趙鑫 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 梁圣潔 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 楊碩 | 河北大學 | 現代教育技術 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 李宏宇 | 河北師范大學 | 教育技術學 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 敦瑞靜 | 河北大學 | 計算機技術 | 275 | 女 |
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 孫一鳳 | 內蒙古科技大學 | 軟件工程 | ||
2014級/2018屆 | 計算機科學與技術 | 高建平 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2014級/2018屆 | 通信工程 | 李妍學 | 河北師范大學 | 無線電物理 | 348 | 女 |
2014級/2018屆 | 通信工程 | 趙乾 | 天津工業大學 | 電子與通信工程 | ||
2014級/2018屆 | 通信工程 | 楊旭 | 哈爾濱師范大學 | 無線電物理 | ||
2014級/2018屆 | 網絡工程 | 于娜 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2014級/2018屆 | 網絡工程 | 單慧枝 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2014級/2018屆 | 網絡工程 | 李欣怡 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | ||
2014級/2018屆 | 網絡工程 | 張帥 | 燕山大學 | 應用軟件技術 | ||
2014級/2018屆 | 網絡工程 | 李美暄 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2013級/2017屆 | 通信工程 | 張銘越 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 通信工程 | 李菲 | 天津工業大學 | 電子與通信工程 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 龐小婷 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 王冬梅 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 劉陽 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 盧朝輝 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 王會會 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 閆亞楠 | 河北師范大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 趙天璞 | 河北師范大學 | 計算機技術 | 284 | 女 |
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 鮑卓 | 河北師范大學 | 教育技術學 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 賀星星 | 河北師范大學 | 教育技術學 | 353 | 女 |
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 張東雨 | 河北師范大學 | 現代教育技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 安玉潔 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 韓冬雪 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 黃蕾 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 王小敏 | 燕山大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 計算機科學與技術 | 李艷 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | ||
2013級/2017屆 | 網絡工程 | 尤曾泰 | 大連民族大學 | 計算機技術 | ||
2013級/2017屆 | 網絡工程 | 錢程 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2013級/2017屆 | 網絡工程 | 王家箴 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2013級/2017屆 | 網絡工程 | 楊少杰 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2013級/2017屆 | 網絡工程 | 尹曉雪 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2013級/2017屆 | 電氣工程及其自動化 | 王璐平 | 北方工業大學 | 電氣工程 | ||
2013級/2017屆 | 電氣工程及其自動化 | 樊琳 | 天津理工大學 | 控制工程 | ||
2012級/2016屆 | 通信工程 | 張曉花 | 內蒙古科技大學 | 計算機技術 | ||
2012級/2016屆 | 通信工程 | 劉瑩 | 天津工業大學 | 電子與通信工程 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 崔文闊 | 大連民族學院 | 計算機科學與技術 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 石毓 | 大連民族學院 | 計算機應用 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 王楠 | 廣西師范大學 | 軟件工程 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 邢文靜 | 河北大學 | 計算機科學與技術 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 靳麗蕾 | 河北大學 | 計算機科學與技術 | ||
2012級/2016屆 | 計算機科學與技術 | 趙璇 | 燕山大學 | 計算機 | 315 | 女 |
2012級/2016屆 | 網絡工程 | 耿孟孟 | 廣西師范大學 | 軟件工程 | ||
2012級/2016屆 | 網絡工程 | 劉玉妹 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | ||
2012級/2016屆 | 網絡工程 | 龐元博 | 河北師范大學 | 教育技術學 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 秦紅霞 | 大連民族大學 | 計算機技術領域 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 崔麗艷 | 大連民族大學 | 計算機技術領域 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 李騰 | 大連民族大學 | 計算機技術領域 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 董燕成 | 天津工業大學 | 電子與通信工程 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 張樂濱 | 杭州電子科技大學 | 信息與通信工程 | ||
2011級/2015屆 | 通信工程 | 翟坤 | 河北師范大學 | 無線電物理 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 李聰 | 云南師范大學 | 計算機應用 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 趙海婷 | 大連民族學院 | 計算機 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 楊文婷 | 大連民族學院 | 計算機 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 趙杏 | 大連民族學院 | 計算機 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 焦龍成 | 河北師大 | 現代教育技術 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 郝雨 | 河北師大 | 現代教育技術 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 張亞青 | 河北師大 | 現代教育技術 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 梁小帆 | 河北師大 | 教育技術學 | ||
2011級/2015屆 | 計算機科學與技術 | 張澤寧 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | ||
2011級/2015屆 | 網絡工程 | 于海茹 | 云南農業大學 | 農村與區域發展 | ||
2011級/2015屆 | 網絡工程 | 寇曉燕 | 桂林理工電子大學 | 計算機科學與技術 | ||
2011級/2015屆 | 網絡工程 | 李喜喜 | 河北師范大學 | 應用軟件技術 | ||
2010級/2014屆 | 通信工程 | 王雪瑋 | 華北電力大學 | 電子與通信工程(專業學位) | ||
2010級/2014屆 | 通信工程 | 郭曉蓉 | 太原理工大學 | 電子與通信工程(專業學位) | ||
2010級/2014屆 | 通信工程 | 何婞媛 | 河北師范大學 | 現代教育技術(專業學位) | ||
2010級/2014屆 | 通信工程 | 張澤宇 | 河北師范大學 | 無線電物理(專業學位) | ||
2010級/2014屆 | 計算機科學與技術 | 馮帆 | 河北大學 | 等離子體物理 | ||
2010級/2014屆 | 計算機科學與技術 | 陳菲 | 河北師范大學 | 現代教育技術(專業學位) | ||
2010級/2014屆 | 網絡工程 | 李幸剛 | 云南師范大學 | 軟件工程 | ||
2010級/2014屆 | 網絡工程 | 王禹君 | 云南師范大學 | 軟件工程 | ||
2010級/2014屆 | 網絡工程 | 路晨雨 | 河北師范大學 | 教育技術學 | ||
2010級/2014屆 | 網絡工程 | 郭莎莎 | 河北師范大學 | 地圖學與地理信息系統(專業學位) |
版權所有@河北師范大學匯華學院工學部 All Rights Reserved!
地址:河北省石家莊市紅旗大街469號 聯系電話:0311-80785902 |